![ALGS Pro League Split 2: Live results, standings [All Regions] cover image](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fadmin.esports.gg%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F11%2FFgweMmbWAAYgx69-968x544.jpeg&w=3840&q=75)
ALGS Pro League Split 2: Live results, standings [All Regions]
#News
LIVE ALGS Scores from all regions of the Split 2 Pro League.
Keep up to date with ALGS scores across all five regions of the Pro League. Split 2 of the ALGS Pro League sees the best 30 teams in North America, South America, EMEA, APAC North and APAC South compete for a spot at the ALGS Playoffs in London.
Here is all you need to keep up to date with the action across every single match of the Pro League. Track your team through the ALGS Standings week by week.
ALGS Scores: North America
Groups:

Team names are subject to change
Day 4 - Sunday, March 19 (A vs B)
Team | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100T | 27 | 3/4 | 12/3 | 8/3 | 7/2 | 13/1 | 10/0 |
SEN | 31 | 13/3 | 19/1 | 10/3 | 11/2 | 1/6 | 4/0 |
AJC | 29 | 2/4 | 13/3 | 11/1 | 9/4 | 8/2 | 2/3 |
UCX | 3 | 20/0 | 20/0 | 16/0 | 12/1 | 15/0 | 14/1 |
CLG | 48 | 5/4 | 5/0 | 1/12 | 6/7 | 9/0 | 15/1 |
COL | 19 | 11/0 | 8/5 | 18/0 | 8/3 | 5/2 | 5/3 |
DZ | 21 | 18/0 | 2/6 | 15/4 | 14/0 | 20/0 | 12/4 |
DF | 10 | 15/3 | 17/0 | 14/0 | 19/0 | 7/2 | 3/7 |
FAZE | 44 | 14/0 | 1/9 | 2/3 | 10/1 | 4/2 | 19/0 |
GE | 20 | 19/0 | 7/5 | 4/4 | 15/0 | 17/2 | 17/0 |
LAN | 40 | 10/3 | 10/0 | 17/0 | 1/7 | 3/7 | 9/2 |
LTC | 15 | 8/0 | 15/0 | 19/0 | 5/4 | 12/3 | 16/3 |
MEAT | 35 | 9/4 | 6/4 | 9/6 | 20/0 | 6/11 | 8/1 |
MLS | 31 | 7/3 | 4/0 | 12/4 | 4/6 | 14/3 | 1/15 |
NXS | 7 | 17/0 | 18/0 | 13/0 | 17/1 | 10/2 | 7/6 |
NRG | 35 | 6/7 | 16/0 | 3/4 | 3/3 | 16/4 | 18/3 |
OPTIC | 80 | 4/7 | 3/12 | 7/9 | 2/10 | 2/9 | 6/2 |
N8V | 11 | 16/0 | 11/0 | 5/5 | 18/0 | 11/0 | 20/0 |
DIV | 16 | 12/2 | 14/3 | 6/1 | 13/3 | 19/1 | 13/1 |
TSM | 31 | 1/9 | 9/4 | 20/2 | 16/2 | 18/0 | 11/1 |
Day 3 - Saturday, March 18 (B vs C)
Team | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100T | 66 | 2/8 | 4/5 | 1/5 | 9/0 | 11/0 | 1/7 |
AJC | 10 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 4/4 | 13/0 | 20/0 |
BBB | 22 | 15/0 | 16/3 | 14/3 | 19/4 | 5/5 | 14/0 |
UCX | 34 | 13/2 | 6/7 | 9/8 | 13/3 | 17/1 | 16/6 |
CLG | 43 | 5/0 | 5/1 | 4/7 | 5/0 | 10/3 | 3/6 |
DZ | 51 | 4/11 | 3/6 | 16/0 | 3/6 | 12/3 | 12/4 |
DIG | 29 | 9/5 | 7/6 | 17/1 | 15/0 | 16/2 | 8/5 |
DF | 23 | 19/0 | 19/0 | 13/2 | 17/0 | 3/2 | 5/7 |
FUR | 56 | 1/11 | 11/1 | 8/1 | 1/8 | 6/1 | 6/1 |
NXS | 20 | 6/0 | 14/0 | 18/0 | 12/1 | 18/0 | 2/5 |
GE | 40 | 11/0 | 2/12 | 2/4 | 16/2 | 15/2 | 18/0 |
LG | 34 | 8/5 | 13/3 | 15/4 | 8/4 | 4/6 | 17/1 |
NRG | 49 | 12/3 | 9/0 | 3/6 | 2/8 | 9/4 | 7/4 |
OPTIC | 25 | 18/0 | 17/2 | 19/0 | 7/2 | 2/8 | 13/0 |
OXG | 21 | 10/1 | 12/0 | 7/0 | 10/3 | 7/4 | 11/1 |
RISE | 21 | 7/1 | 10/0 | 10/1 | 18/2 | 8/5 | 9/1 |
SCS | 8 | 16/2 | 15/2 | 12/1 | 20/0 | 19/0 | 15/0 |
INT | 35 | 17/0 | 1/5 | 5/8 | 14/0 | 14/4 | 19/0 |
TRP | 15 | 14/2 | 18/0 | 6/4 | 11/0 | 20/0 | 10/2 |
XSET | 61 | 3/3 | 8/3 | 11/4 | 6/7 | 1/7 | 4/7 |
Day 2 - Sunday, March 12 (A vs C)
Team | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBB | 46 | 15/2 | 15/4 | 1/9 | 20/0 | 11/4 | 5/8 |
COL | 28 | 20/0 | 7/5 | 3/6 | 19/1 | 12/0 | 9/3 |
DIG | 14 | 19/0 | 20/0 | 15/0 | 3/4 | 10/0 | 19/0 |
FAZE | 57 | 8/3 | 1/13 | 5/4 | 9/12 | 17/0 | 7/2 |
FUR | 27 | 6/8 | 10/3 | 6/2 | 14/0 | 6/2 | 16/0 |
LAN | 20 | 13/1 | 16/0 | 2/0 | 13/1 | 4/8 | 13/0 |
LTC | 36 | 5/4 | 5/1 | 6/1 | 2/4 | 9/1 | 14/0 |
LG | 26 | 4/1 | 8/2 | 8/1 | 16/0 | 16/3 | 12/6 |
MEAT | 43 | 9/0 | 9/7 | 12/4 | 10/3 | 7/7 | 4/7 |
MLS | 31 | 17/0 | 2/12 | 17/4 | 6/3 | 19/0 | 18/0 |
SZN | 28 | 12/2 | 13/0 | 2/7 | 15/0 | 18/0 | 8/5 |
OXG | 37 | 7/9 | 6/4 | 16/1 | 12/0 | 2/6 | 11/0 |
RISE | 13 | 16/0 | 19/0 | 11/3 | 18/0 | 14/3 | 15/4 |
SCS | 41 | 10/0 | 3/1 | 20/0 | 1/4 | 3/3 | 6/2 |
DIV | 44 | 2/1 | 12/1 | 7/4 | 5/12 | 15/0 | 3/1 |
INT | 7 | 18/0 | 18/0 | 14/0 | 7/2 | 13/0 | 17/0 |
SEN | 38 | 3/7 | 11/0 | 18/0 | 8/0 | 20/0 | 1/9 |
TRP | 18 | 14/2 | 17/0 | 13/0 | 11/6 | 8/5 | 20/0 |
TSM | 35 | 11/4 | 4/4 | 19/0 | 17/3 | 5/5 | 10/7 |
XSET | 76 | 1/12 | 14/2 | 9/6 | 4/1 | 1/12 | 2/2 |
Day 1 - Saturday, March 11 (A vs B)
Team | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100T | 33 | 18/0 | 2/8 | 19/0 | 2/6 | 18/0 | 15/0 |
AJC | 20 | 12/0 | 17/0 | 14/1 | 8/7 | 15/3 | 12/3 |
UCX | 15 | 20/0 | 18/0 | 20/0 | 18/0 | 8/7 | 7/3 |
CLG | 30 | 3/2 | 12/5 | 13/2 | 12/0 | 7/1 | 11/6 |
COL | 36 | 16/2 | 5/0 | 3/3 | 4/6 | 20/0 | 3/2 |
DZ | 60 | 17/0 | 16/1 | 10/3 | 1/13 | 6/3 | 1/11 |
DF | 48 | 1/6 | 1/13 | 12/3 | 20/0 | 19/1 | 20/0 |
FAZE | 52 | 19/3 | 3/5 | 1/9 | 7/3 | 10/6 | 14/1 |
GLRY | 25 | 9/3 | 19/0 | 18/0 | 19/0 | 1/8 | 18/0 |
GE | 54 | 8/5 | 4/1 | 2/8 | 3/5 | 13/4 | 10/5 |
LAN | 26 | 11/2 | 9/4 | 11/0 | 11/5 | 11/1 | 8/6 |
LTC | 20 | 4/3 | 10/0 | 17/0 | 9/0 | 12/1 | 5/2 |
MEAT | 36 | 10/8 | 20/0 | 15/3 | 17/3 | 9/0 | 2/8 |
MLS | 20 | 6/4 | 7/1 | 9/4 | 14/0 | 14/0 | 16/1 |
SZN | 33 | 14/0 | 8/3 | 8/3 | 6/1 | 3/9 | 13/1 |
NRG | 40 | 7/5 | 11/1 | 5/11 | 16/3 | 5/8 | 19/0 |
OPTIC | 39 | 5/2 | 6/8 | 7/1 | 15/0 | 2/2 | 4/1 |
DIV | 35 | 2/1 | 13/2 | 4/0 | 5/2 | 4/3 | 6/0 |
SEN | 16 | 13/5 | 15/0 | 6/2 | 10/0 | 16/0 | 17/2 |
TSM | 19 | 15/3 | 14/0 | 16/3 | 13/1 | 17/0 | 9/7 |
ALGS Scores: EMEA
Groups:

Team names are subject to change
Day 4 - Sunday, March 19 (A vs B)
Team | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2R1C | 25 | 10/1 | 18/4 | 11/2 | 20/0 | 16/0 | 7/12 |
ACE | 44 | 17/0 | 1/11 | 13/0 | 12/0 | 1/7 | 17/0 |
ALL | 59 | 6/6 | 6/2 | 1/9 | 3/6 | 11/10 | 16/0 |
DAN | 43 | 11/2 | 5/1 | 18/0 | 1/11 | 19/0 | 2/3 |
DYN | 21 | 18/4 | 19/0 | 3/7 | 17/1 | 20/0 | 18/2 |
ETH | 20 | 19/0 | 11/0 | 10/3 | 15/1 | 6/6 | 9/1 |
FRBV | 48 | 4/5 | 8/2 | 17/0 | 16/1 | 3/10 | 4/11 |
FUT | 20 | 14/3 | 16/3 | 15/1 | 10/5 | 10/1 | 12/0 |
GOD | 17 | 20/0 | 15/2 | 20/0 | 5/6 | 14/3 | 20/0 |
HRZ | 19 | 15/0 | 14/1 | 9/5 | 14/1 | 9/3 | 10/0 |
HRZN | 48 | 2/9 | 4/3 | 12/1 | 11/2 | 4/8 | 13/3 |
LCDF | 11 | 16/1 | 17/3 | 14/1 | 8/2 | 12/0 | 19/0 |
SMS | 10 | 12/1 | 9/1 | 16/2 | 13/0 | 18/1 | 11/0 |
MYZ | 16 | 5/0 | 20/0 | 7/0 | 18/1 | 15/0 | 15/6 |
OP | 16 | 13/2 | 13/0 | 5/1 | 19/0 | 13/0 | 6/3 |
PXL | 38 | 7/0 | 12/0 | 8/5 | 9/0 | 7/2 | 1/8 |
KCP | 79 | 1/15 | 2/7 | 6/2 | 2/8 | 5/1 | 3/2 |
SAF | 47 | 3/3 | 3/2 | 2/3 | 4/0 | 8/0 | 5/5 |
TTM | 38 | 8/1 | 7/8 | 19/0 | 7/5 | 2/3 | 8/2 |
VXD | 47 | 9/4 | 10/10 | 4/11 | 6/7 | 17/2 | 14/0 |
Day 3 - Saturday, March 18 (B vs C)
Team | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 46 | 11/4 | 19/0 | 2/7 | 2/3 | 2/4 | 16/0 |
AUR | 26 | 16/0 | 5/5 | 10/4 | 4/3 | 19/0 | 6/0 |
BFG | 27 | 4/3 | 9/0 | 17/0 | 3/4 | 8/0 | 13/3 |
DAN | 53 | 7/5 | 8/1 | 8/2 | 1/6 | 7/2 | 2/6 |
DYN | 21 | 9/1 | 14/1 | 6/3 | 8/5 | 17/3 | 17/0 |
E6 | 24 | 8/5 | 13/2 | 18/0 | 9/2 | 5/3 | 18/3 |
ETH | 43 | 3/7 | 10/0 | 11/3 | 14/0 | 4/7 | 8/8 |
FRBV | 67 | 14/5 | 4/3 | 1/10 | 6/5 | 13/7 | 5/11 |
GG | 14 | 12/0 | 6/3 | 7/2 | 13/1 | 20/0 | 19/0 |
HRZ | 11 | 13/0 | 16/0 | 5/2 | 19/1 | 18/0 | 10/1 |
HRZN | 58 | 1/7 | 2/4 | 15/1 | 15/0 | 3/1 | 1/3 |
JLE | 70 | 5/6 | 1/10 | 3/12 | 11/2 | 14/0 | 3/8 |
KELA | 18 | 6/5 | 17/0 | 13/0 | 20/0 | 16/4 | 12/4 |
MYZ | 19 | 15/1 | 7/7 | 9/1 | 12/1 | 10/0 | 20/0 |
NM | 28 | 10/0 | 3/5 | 12/0 | 10/5 | 9/3 | 14/0 |
PSN | 22 | 19/0 | 20/0 | 14/6 | 5/5 | 11/0 | 4/0 |
PXL | 25 | 2/8 | 12/2 | 19/0 | 18/0 | 12/2 | 11/1 |
KCP | 41 | 18/0 | 11/6 | 20/0 | 7/7 | 1/8 | 7/1 |
SPS | 13 | 17/0 | 18/0 | 16/1 | 16/1 | 6/7 | 15/0 |
V2 | 35 | 20/0 | 15/6 | 4/6 | 17/6 | 15/4 | 9/4 |
Day 2 - Sunday, March 12 (A vs C)
Team | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2R1C | 67 | 1/6 | 13/0 | 16/6 | 18/0 | 1/6 | 1/12 |
ACE | 51 | 20/0 | 3/5 | 3/3 | 16/6 | 2/13 | 17/1 |
AUR | 21 | 12/1 | 19/1 | 6/2 | 10/3 | 13/3 | 10/2 |
BFG | 18 | 7/0 | 2/1 | 18/0 | 20/0 | 19/0 | 5/1 |
E6 | 47 | 2/4 | 8/0 | 2/3 | 5/6 | 14/0 | 6/6 |
FUT | 37 | 10/6 | 15/4 | 5/3 | 6/4 | 11/0 | 4/4 |
GG | 34 | 11/5 | 12/7 | 9/3 | 7/1 | 4/3 | 7/0 |
GOD | 52 | 6/1 | 1/8 | 11/5 | 15/0 | 3/12 | 12/1 |
JLE | 19 | 15/1 | 16/0 | 14/1 | 2/6 | 17/0 | 19/0 |
KELA | 27 | 14/0 | 5/6 | 20/0 | 3/6 | 15/2 | 20/0 |
LCDF | 17 | 13/2 | 17/1 | 19/0 | 9/5 | 9/0 | 11/3 |
SMS | 14 | 9/3 | 20/0 | 8/3 | 12/0 | 15/2 | 16/0 |
NM | 18 | 18/2 | 18/0 | 17/0 | 13/0 | 7/7 | 9/3 |
OP | 27 | 16/1 | 11/0 | 10/2 | 11/1 | 5/1 | 2/5 |
PSN | 40 | 5/2 | 4/4 | 12/0 | 4/4 | 6/0 | 3/5 |
SAF | 36 | 3/6 | 6/3 | 7/3 | 8/5 | 12/3 | 18/0 |
SPS | 34 | 8/8 | 7/4 | 4/4 | 14/3 | 16/3 | 14/0 |
TTM | 12 | 19/0 | 10/3 | 15/0 | 17/0 | 8/3 | 15/0 |
V2 | 18 | 17/0 | 14/2 | 13/4 | 19/0 | 20/0 | 13/9 |
VXD | 69 | 4/7 | 9/8 | 1/12 | 1/6 | 18/0 | 8/3 |
Day 1 - Saturday, March 11 (A vs B)
Team | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2R1C | 23 | 13/1 | 5/0 | 13/3 | 18/0 | 4/4 | 5/0 |
ACE | 50 | 9/3 | 9/5 | 9/1 | 15/0 | 2/10 | 3/8 |
ALL | 56 | 5/2 | 16/0 | 2/7 | 1/9 | 5/8 | 13/0 |
DAN | 14 | 19/3 | 3/0 | 15/0 | 20/0 | 14/2 | 20/0 |
DYN | 19 | 14/4 | 20/1 | 20/0 | 5/5 | 9/1 | 11/0 |
ETH | 39 | 16/0 | 12/3 | 1/14 | 14/0 | 10/3 | 8/1 |
FRBV | 82 | 1/18 | 11/4 | 11/6 | 11/0 | 1/8 | 1/7 |
FUT | 34 | 18/0 | 13/1 | 10/3 | 8/4 | 16/0 | 2/12 |
GOD | 13 | 12/2 | 18/3 | 16/3 | 19/0 | 15/3 | 18/0 |
HRZ | 15 | 4/0 | 7/1 | 18/0 | 6/0 | 12/0 | 14/1 |
HRZN | 40 | 7/3 | 10/2 | 8/2 | 9/3 | 3/7 | 4/2 |
LCDF | 16 | 15/0 | 6/4 | 12/0 | 12/0 | 17/1 | 7/2 |
SMS | 26 | 11/3 | 14/0 | 17/0 | 2/4 | 7/2 | 10/1 |
MYZ | 42 | 6/3 | 2/6 | 4/5 | 13/3 | 13/1 | 9/3 |
OP | 13 | 10/0 | 19/0 | 6/2 | 17/0 | 6/3 | 17/0 |
PXL | 31 | 3/4 | 15/3 | 3/1 | 4/1 | 20/0 | 16/2 |
KCP | 59 | 20/0 | 1/12 | 5/8 | 16/6 | 8/2 | 6/10 |
SAF | 30 | 8/2 | 4/6 | 19/0 | 7/8 | 11/0 | 19/3 |
TTM | 18 | 2/4 | 17/0 | 14/0 | 10/1 | 19/0 | 12/0 |
VXD | 41 | 17/2 | 8/4 | 7/7 | 3/12 | 18/0 | 15/3 |
ALGS Scores: APAC North
Groups:

Team names are subject to change
Day 1 - Sunday, March 26th (A vs B)
Team | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCS | |||||||
EVA:E | |||||||
FCD | |||||||
FL | |||||||
FNC | |||||||
GO | |||||||
GHS | |||||||
JDT | |||||||
KN | |||||||
MAYO | |||||||
MTR | |||||||
MKN | |||||||
NTH | |||||||
PDR | |||||||
PVX | |||||||
RIG | |||||||
RID | |||||||
SBI | |||||||
VILN | |||||||
WL |
ALGS Scores: APAC South
Groups:

Team names are subject to change
Day 2 - Saturday, March 18 (B vs C) & (A vs C)
A vs C
Team | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TZG | 18 | 9/3 | 10/0 | 11/3 | 19/4 | 17/3 | 20/0 |
HVND | 75 | 2/12 | 13/0 | 2/9 | 3/8 | 3/12 | 15/0 |
ADL | 38 | 7/2 | 6/7 | 20/0 | 4/7 | 19/0 | 4/6 |
AGL | 94 | 1/14 | 1/9 | 1/11 | 6/5 | 4/7 | 9/2 |
BRU | 28 | 4/6 | 15/2 | 7/0 | 14/0 | 11/0 | 5/5 |
DEWA | 17 | 20/0 | 3/4 | 8/0 | 8/1 | 16/1 | 19/0 |
DNZ | 15 | 17/1 | 16/1 | 5/5 | 15/0 | 12/2 | 16/0 |
DF | 24 | 6/1 | 14/4 | 12/0 | 9/3 | 13/6 | 8/0 |
EP | 45 | 3/1 | 17/0 | 4/3 | 13/2 | 18/0 | 1/14 |
FATE | 11 | 12/5 | 19/0 | 16/1 | 10/1 | 14/0 | 18/0 |
FLFT | 18 | 15/0 | 4/3 | 14/0 | 20/0 | 20/0 | 7/5 |
GS | 38 | 18/1 | 5/2 | 6/0 | 7/3 | 8/7 | 3/6 |
LG | 30 | 11/1 | 9/3 | 17/0 | 1/4 | 5/0 | 10/1 |
MDYW | 33 | 14/1 | 7/6 | 10/5 | 5/4 | 9/1 | 6/1 |
MST | 57 | 10/3 | 11/1 | 15/0 | 2/5 | 2/4 | 2/13 |
SWQ | 25 | 19/1 | 12/3 | 13/0 | 16/1 | 1/6 | 17/0 |
T4 | 33 | 16/1 | 2/6 | 3/6 | 11/0 | 10/0 | 13/0 |
TYK | 12 | 13/0 | 18/0 | 19/3 | 17/3 | 15/1 | 11/2 |
VKG | 20 | 8/2 | 20/0 | 9/5 | 12/4 | 7/0 | 14/0 |
WNF | 19 | 5/3 | 8/2 | 18/0 | 18/0 | 6/4 | 12/0 |
B vs C
Team | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | 21 | 15/0 | 15/0 | 12/0 | 9/4 | 10/8 | 15/1 |
AKU | 32 | 3/3 | 13/0 | 7/0 | 6/2 | 7/3 | 6/4 |
HVND | 53 | 4/11 | 2/11 | 5/3 | 18/3 | 14/3 | 8/1 |
CAS | 11 | 18/0 | 18/0 | 13/2 | 20/0 | 3/1 | 19/0 |
SWY | 40 | 10/0 | 3/8 | 6/5 | 17/0 | 8/3 | 2/1 |
AGL | 40 | 17/3 | 6/3 | 9/9 | 5/4 | 6/0 | 5/5 |
DNZ | 38 | 6/5 | 17/0 | 4/5 | 11/2 | 2/7 | 12/0 |
DF | 44 | 13/2 | 8/0 | 17/0 | 2/3 | 5/3 | 1/8 |
FLFT | 26 | 2/5 | 20/0 | 11/0 | 7/1 | 12/6 | 13/0 |
HRM | 14 | 9/0 | 9/4 | 19/0 | 10/0 | 17/0 | 14/3 |
ITR | 40 | 5/7 | 5/9 | 15/0 | 16/0 | 20/0 | 3/8 |
IBG | 18 | 8/1 | 19/0 | 14/0 | 19/2 | 16/2 | 4/5 |
ONIC | 54 | 1/10 | 14/1 | 16/0 | 8/0 | 1/7 | 10/7 |
SWQ | 9 | 19/0 | 10/3 | 18/2 | 13/0 | 18/0 | 17/1 |
T4 | 33 | 7/0 | 11/3 | 10/1 | 1/10 | 15/0 | 16/0 |
TYK | 42 | 16/3 | 12/0 | 1/11 | 12/5 | 4/3 | 11/0 |
TRTH | 5 | 11/0 | 16/0 | 20/0 | 14/2 | 13/0 | 18/0 |
VKG | 34 | DNP | 4/5 | 3/8 | 15/3 | 9/3 | 20/0 |
WNF | 36 | 12/0 | 1/8 | 8/1 | 4/0 | 19/0 | 9/5 |
XNY | 41 | 14/2 | 7/0 | 2/3 | 3/7 | 11/2 | 7/3 |
Day 1 - Sunday, March 12th (A vs B)
Team | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TZG | 15 | 8/1 | 18/0 | 18/0 | 20/0 | 19/0 | 3/5 |
505 | 51 | 1/9 | 16/0 | 17/0 | 18/0 | 1/14 | 10/2 |
Akuma | 40 | 3/11 | 17/0 | 15/4 | 8/4 | 6/3 | 9/3 |
CAS | 11 | 10/0 | 14/2 | 14/1 | 19/1 | 12/2 | 20/0 |
ADL | 31 | 13/1 | 13/0 | 12/0 | 1/10 | 15/1 | 14/2 |
BRU | 24 | 6/1 | 4/1 | 11/3 | 3/1 | 20/0 | 17/2 |
DEWA | 31 | 15/1 | 6/6 | 6/6 | 9/2 | 8/4 | 12/0 |
EP | 40 | 5/2 | 1/5 | 19/2 | 13/0 | 4/8 | 16/1 |
FATE | 18 | 18/0 | 12/1 | 10/0 | 15/0 | 11/0 | 2/3 |
GS | 19 | 7/3 | 8/0 | 4/5 | 14/0 | 18/0 | 19/0 |
HRMGRD | 5 | 19/0 | 20/0 | 20/0 | 12/0 | 13/2 | 18/1 |
ITR | 29 | 9/0 | 7/4 | 5/4 | 4/5 | 17/1 | 15/0 |
IBG | 19 | 16/0 | 19/0 | 8/2 | 10/0 | 9/2 | 8/7 |
LG | 22 | 20/0 | 9/6 | 13/0 | 17/0 | 3/2 | 7/1 |
MDYW | 30 | 17/1 | 11/1 | 7/3 | 11/10 | 16/2 | 11/7 |
MST | 92 | 4/8 | 2/15 | 1/10 | 2/8 | 2/2 | 6/2 |
ONIC | 74 | 2/3 | 3/4 | 2/7 | 7/0 | 5/4 | 1/12 |
SWY | 31 | 12/1 | 10/0 | 9/3 | 5/2 | 7/2 | 4/6 |
TRTH | 29 | 14/4 | 5/5 | 3/3 | 16/0 | 14/0 | 5/0 |
XNY | 30 | 11/5 | 15/3 | 16/0 | 6/12 | 10/2 | 13/0 |
ALGS Scores: South America
Groups:

Team names are subject to change
Day 2 - Saturday, March 18 (B vs C) & (A vs C)
A vs C
Team | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0PP | 14 | 14/6 | 15/0 | 16/0 | 16/0 | 15/0 | 9/3 |
1IQ | 23 | 17/0 | 14/0 | 13/3 | 17/0 | 3/11 | 20/0 |
PSR | 27 | 10/0 | 9/0 | 9/3 | 8/3 | 11/0 | 2/3 |
ATH | 45 | 9/7 | 12/3 | 12/6 | 12/1 | 4/9 | 5/5 |
BAKA | 18 | 8/1 | 18/0 | 18/3 | 7/6 | 12/0 | 15/1 |
BHT | 27 | 5/8 | 16/1 | 10/0 | 5/4 | 14/0 | 7/0 |
ENY | 21 | 12/3 | 10/0 | 11/0 | 10/2 | 6/3 | 8/2 |
FNX | 9 | 15/0 | 19/0 | 20/0 | 14/2 | 18/0 | 10/2 |
GFR | 83 | 1/6 | 6/12 | 7/9 | 4/7 | 8/3 | 3/14 |
HYK | 54 | 19/0 | 2/4 | 1/7 | 20/1 | 17/3 | 1/6 |
INS | 10 | 20/0 | 20/0 | 17/0 | 19/0 | 20/0 | 13/9 |
LDG | 17 | 16/0 | 13/0 | 14/2 | 13/0 | 2/2 | 14/0 |
LNW | 71 | 6/4 | 1/13 | 15/2 | 1/19 | 13/1 | 12/2 |
LYE | 16 | 4/0 | 8/0 | 5/1 | 15/0 | 16/0 | 11/2 |
NCE | 39 | 7/2 | 3/5 | 3/5 | 3/2 | 19/1 | 18/0 |
SHIFT | 34 | 18/1 | 11/3 | 8/3 | 18/0 | 1/12 | 19/0 |
TBG | 31 | 2/3 | 7/0 | 6/0 | 11/4 | 10/6 | 16/0 |
SNG | 65 | 3/8 | 5/4 | 2/8 | 6/2 | 5/2 | 4/9 |
VLH | 39 | 13/3 | 4/7 | 4/2 | 2/3 | 9/2 | 17/0 |
VMT | 12 | 11/0 | 17/1 | 19/0 | 9/1 | 7/1 | 6/0 |
B vs C
Team | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0PP | 7 | 18/0 | 12/3 | 16/1 | 16/2 | 20/0 | 20/0 |
1IQ | 9 | 15/2 | 19/1 | 18/0 | 20/1 | 19/1 | 12/2 |
PSR | 10 | 11/0 | 17/0 | 6/0 | 17/3 | 8/1 | 18/0 |
RUA | 14 | 14/3 | 8/3 | 15/0 | 19/0 | 18/0 | 8/2 |
BAKA | 14 | 4/1 | 18/1 | 10/0 | 9/0 | 16/1 | 10/0 |
BHT | 28 | 3/10 | 13/0 | 19/0 | 15/1 | 6/4 | 14/0 |
BRZ | 31 | 10/3 | 7/0 | 3/5 | 13/3 | 15/3 | 6/0 |
ELN | 13 | 20/0 | 9/0 | 5/0 | 18/0 | 4/0 | 16/2 |
FELL | 35 | 17/1 | 2/4 | 20/0 | 12/6 | 10/3 | 7/6 |
GFR | 94 | 1/11 | 3/14 | 4/13 | 11/2 | 2/11 | 4/4 |
GOSU | 85 | 2/11 | 5/5 | 2/4 | 1/15 | 12/5 | 5/6 |
HRS | 25 | 12/1 | 10/7 | 11/3 | 4/2 | 17/0 | 17/3 |
K1CK | 39 | 9/2 | 4/6 | 8/6 | 5/5 | 7/3 | 15/0 |
KR | 36 | 19/0 | 15/0 | 14/0 | 2/0 | 3/6 | 3/5 |
LYE | 21 | 7/0 | 16/2 | 13/3 | 10/3 | 5/2 | 11/0 |
HIGH | 74 | 6/4 | 11/7 | 12/6 | 3/9 | 1/10 | 2/5 |
NCE | 54 | 5/3 | 1/4 | 9/5 | 8/1 | 13/0 | 1/8 |
SHIFT | 47 | 13/0 | 6/3 | 1/12 | 6/4 | 9/0 | 9/5 |
TBG | 15 | 16/2 | 20/0 | 7/1 | 14/0 | 11/4 | 19/3 |
WKEY | 11 | 8/2 | 14/0 | 17/0 | 7/0 | 14/0 | 13/1 |
Day 1 - Saturday, March 11th (A vs B)
Team | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTO | 25 | 11/6 | 11/1 | 14/3 | 13/3 | 13/5 | 20/0 |
ATH | 67 | 7/4 | 7/10 | 5/6 | 1/13 | 6/4 | 9/3 |
BRZ | 30 | 15/0 | 14/0 | 19/0 | 11/0 | 1/13 | 10/0 |
ELN | 36 | 8/4 | 20/0 | 8/8 | 6/2 | 11/0 | 2/7 |
ENY | 17 | 13/1 | 5/2 | 6/1 | 14/1 | 18/2 | 14/0 |
Fellas | 53 | 2/11 | 17/0 | 4/2 | 12/5 | 2/5 | 13/5 |
FNX | 21 | 19/0 | 19/0 | 3/5 | 18/0 | 10/3 | 15/3 |
gosu | 49 | 6/5 | 6/7 | 2/8 | 9/0 | 3/2 | 6/0 |
HRS | 12 | 9/3 | 18/0 | 10/0 | 20/0 | 14/1 | 16/3 |
HYK | 36 | 18/0 | 10/1 | 17/2 | 4/5 | 4/7 | 4/4 |
INS | 9 | 16/0 | 16/0 | 15/0 | 5/1 | 19/2 | 19/1 |
K1CK | 34 | 12/4 | 2/6 | 9/5 | 17/3 | 17/0 | 11/3 |
Rush | 39 | 3/1 | 12/4 | 7/7 | 8/2 | 20/0 | 7/9 |
