Here’s everything to know about the LCK Spring 2025 circuit, including the schedule, match times, results, and teams.
The LCK Spring (also named LCK 2025 Rounds 1-2) came back with another split on April 2. Check out all the tournament details and catch the games live.
LCK Spring Split 2025
Ten teams will compete until June 1, but only six will advance to the next stage. From June 7 to June 15, the “Road to MSI” will determine who moves forward. The champion and the runner-up will secure spots at both the Mid-Season Invitational (MSI) and the Esports World Cup.
| LCK Spring Split 2025 | Week | Date |
| Rounds 1-2 | 1-9 | April 2 – June 1 |
| Road to MSI | 10-11 | June 7 – June 15 |
We will keep you updated as soon as Riot Games publishes the remaining game schedules of the LCK Road to MSI.
LCK Spring Split 2025 results (Rounds 1-2)
| Date | Time (PT) | Match | Week | Format | LCK Results |
| April 2 | 1 a.m. | HLE vs GEN | 1 | Bo3 | HLE 0 – 2 GEN |
| April 2 | 3 a.m. | DRX vs DNF | 1 | Bo3 | DRX 2 – 0 DNF |
| April 3 | 1 a.m. | NS vs BRO | 1 | Bo3 | NS 2 – 0 BRO |
| April 3 | 3 a.m. | BFX vs DK | 1 | Bo3 | BFX 1 – 2 DK |
| April 4 | 1 a.m. | HLE vs KT | 1 | Bo3 | HLE 2 – 1 KT |
| April 4 | 3 a.m. | DRX vs T1 | 1 | Bo3 | DRX 0 – 2 T1 |
| April 5 | 1 a.m. | BRO vs BFX | 1 | Bo3 | BRO 1 – 2 BFX |
| April 5 | 3 a.m. | DNF vs NS | 1 | Bo3 | DNF 0 – 2 NS |
| April 6 | 1 a.m. | KT vs DK | 1 | Bo3 | KT 0 – 2 DK |
| April 6 | 3 a.m. | T1 vs GEN | 1 | Bo3 | T1 1 – 2 GEN |
| April 9 | 1 a.m. | DNF vs HLE | 2 | Bo3 | DNF 1 – 2 HLE |
| April 9 | 3 a.m. | DK vs BRO | 2 | Bo3 | DK 2 – 0 BRO |
| April 10 | 1 a.m. | BFX vs DRX | 2 | Bo3 | BFX 2 – 0 DRX |
| April 10 | 3 a.m. | T1 vs KT | 2 | Bo3 | T1 2 – 0 KT |
| April 11 | 1 a.m. | BRO vs DNF | 2 | Bo3 | BRO 2 – 1 DNF |
| April 11 | 3 a.m. | GEN vs NS | 2 | Bo3 | GEN 2 – 0 NS |
| April 12 | 11 p.m. | HLE vs T1 | 2 | Bo3 | HLE 2 – 0 T1 |
| April 12 | 1 a.m. | KT vs BFX | 2 | Bo3 | KT 2 – 1 BFX |
| April 13 | 11 p.m. | DK vs GEN | 2 | Bo3 | DK 1 – 2 GEN |
| April 13 | 1 a.m. | NS vs DRX | 2 | Bo3 | NS 2 – 1 DRX |
| April 16 | 1 a.m. | T1 vs NS | 3 | Bo3 | T1 2 – 1 NS |
| April 16 | 3 a.m. | BFX vs GEN | 3 | Bo3 | BFX 1 – 2 GEN |
| April 17 | 1 a.m. | DRX vs GEN | 3 | Bo3 | DRX 0 – 2 GEN |
| April 17 | 3 a.m. | BRO vs KT | 3 | Bo3 | BRO 2 – 1 KT |
| April 18 | 1 a.m. | BFX vs T1 | 3 | Bo3 | BFX 2 – 1 T1 |
| April 18 | 3 a.m. | DNF vs DK | 3 | Bo3 | DNF 0 – 2 DK |
| April 19 | 11 p.m. | GEN vs BRO | 3 | Bo3 | GEN 2 – 0 BRO |
| April 19 | 1 a.m. | NS vs HLE | 3 | Bo3 | NS 0 – 2 HLE |
| April 20 | 11 p.m. | DK vs DRX | 3 | Bo3 | DK 2 – 1 DRX |
| April 20 | 1 a.m. | KT vs DNF | 3 | Bo3 | KT 2 – 0 DNF |
| April 23 | 1 a.m. | DRX vs KT | 4 | Bo3 | DRX 0 – 2 KT |
| April 23 | 3 a.m. | NS vs BFX | 4 | Bo3 | NS 2 – 0 BFX |
| April 24 | 1 a.m. | GEN vs DNF | 4 | Bo3 | GEN 2 – 0 DNF |
| April 24 | 3 a.m. | HLE vs BRO | 4 | Bo3 | HLE 2 – 0 BRO |
| April 25 | 1 a.m. | KT vs NS | 4 | Bo3 | KT 0 – 2 NS |
| April 25 | 3 a.m. | T1 vs DK | 4 | Bo3 | T1 2 – 1 DK |
| April 26 | 11 p.m. | DNF vs BFX | 4 | Bo3 | DNF 1 – 2 BFX |
| April 26 | 1 a.m. | DRX vs GEN | 4 | Bo3 | DRX 0 – 2 GEN |
| April 27 | 11 p.m. | BRO vs T1 | 4 | Bo3 | BRO 2 – 1 T1 |
| April 27 | 1 a.m. | DK vs HLE | 4 | Bo3 | DK 1 – 2 HLE |
| April 30 | 1 a.m. | NS vs DK | 5 | Bo3 | NS 2 – 1 DK |
| April 30 | 3 a.m. | BFX vs HLE | 5 | Bo3 | BFX 0 – 2 HLE |
| May 1 | 1 a.m. | GEN vs KT | 5 | Bo3 | GEN 2 – 0 KT |
| May 1 | 3 a.m. | BRO vs DRX | 5 | Bo3 | BRO 1 – 2 DRX |
| May 2 | 1 a.m. | T1 vs DNF | 5 | Bo3 | T1 2 – 0 DNF |
| May 2 | 3 a.m. | HLE vs NS | 5 | Bo3 | HLE 2 – 0 NS |
| May 3 | 11 p.m. | GEN vs DK | 5 | Bo3 | GEN 2 – 0 DK |
| May 3 | 1 a.m. | DRX vs BFX | 5 | Bo3 | DRX 2 – 0 BFX |
| May 4 | 11 p.m. | KT vs T1 | 5 | Bo3 | KT 0 – 2 T1 |
| May 4 | 1 a.m. | DNF vs BRO | 5 | Bo3 | DNF 1 – 2 BRO |
| May 7 | 1 a.m. | BFX vs BRO | 6 | Bo3 | BFX 2 – 1 BRO |
| May 7 | 3 a.m. | DK vs KT | 6 | Bo3 | DK 0 – 2 KT |
| May 8 | 1 a.m. | T1 vs DRX | 6 | Bo3 | T1 2 – 0 DRX |
| May 8 | 3 a.m. | NS vs GEN | 6 | Bo3 | NS 0 – 2 GEN |
| May 9 | 1 a.m. | DNF vs KT | 6 | Bo3 | DNF 0 – 2 KT |
| May 9 | 3 a.m. | BRO vs HLE | 6 | Bo3 | BRO 0 – 2 HLE |
| May 10 | 11 p.m. | DK vs T1 | 6 | Bo3 | DK 0 – 2 T1 |
| May 10 | 1 a.m. | GEN vs BFX | 6 | Bo3 | GEN 2 – 0 BFX |
| May 11 | 11 p.m. | NS vs DNF | 6 | Bo3 | NS 1 – 2 DNF |
| May 11 | 1 a.m. | HLE vs DRX | 6 | Bo3 | HLE 2 – 0 DRX |
| May 14 | 1 a.m. | BFX vs NS | 7 | Bo3 | BFX 1 – 2 NS |
| May 14 | 3 a.m. | DRX vs DK | 7 | Bo3 | DRX 1 – 2 DK |
| May 15 | 1 a.m. | KT vs HLE | 7 | Bo3 | KT 2 – 1 HLE |
| May 15 | 3 a.m. | T1 vs BRO | 7 | Bo3 | T1 2 – 1 BRO |
| May 16 | 1 a.m. | DK vs BFX | 7 | Bo3 | DK 2 – 0 BFX |
| May 16 | 3 a.m. | DNF vs GEN | 7 | Bo3 | DNF 0 – 2 GEN |
| May 17 | 11 p.m. | DRX vs NS | 7 | Bo3 | DRX 1 – 2 NS |
| May 17 | 1 a.m. | KT vs BRO | 7 | Bo3 | KT 2 – 1 BRO |
| May 18 | 11 p.m. | HLE vs DNF | 7 | Bo3 | HLE 2 – 0 DNF |
| May 18 | 1 a.m. | GEN vs T1 | 7 | Bo3 | GEN 2 – 0 T1 |
| May 21 | 1 a.m. | GEN vs HLE | 8 | Bo3 | GEN 2 – 1 HLE |
| May 21 | 3 a.m. | DNF vs DRX | 8 | Bo3 | DNF 0 – 2 DRX |
| May 22 | 1 a.m. | BRO vs DK | 8 | Bo3 | BRO 2 – 0 DK |
| May 22 | 3 a.m. | T1 vs BFX | 8 | Bo3 | T1 2 – 0 BFX |
| May 23 | 1 a.m. | GEN vs DRX | 8 | Bo3 | GEN 2 – 0 DRX |
| May 23 | 3 a.m. | NS vs KT | 8 | Bo3 | NS 1 – 2 KT |
| May 24 | 11 p.m. | HLE vs DK | 8 | Bo3 | HLE 1 – 2 DK |
| May 24 | 1 a.m. | DNF vs T1 | 8 | Bo3 | DNF 0 – 2 T1 |
| May 25 | 11 p.m. | BRO vs NS | 8 | Bo3 | BRO 1 – 2 NS |
| May 25 | 1 a.m. | BFX vs KT | 8 | Bo3 | BFX 1 – 2 KT |
| May 28 | 1 a.m. | BFX vs DNF | 9 | Bo3 | BFX 2 – 1 DNF |
| May 28 | 3 a.m. | T1 vs HLE | 9 | Bo3 | T1 0 – 2 HLE |
| May 29 | 1 a.m. | DRX vs BRO | 9 | Bo3 | DRX 2 – 1 BRO |
| May 29 | 3 a.m. | KT vs GEN | 9 | Bo3 | KT 1 – 2 GEN |
| May 30 | 1 a.m. | NS vs T1 | 9 | Bo3 | NS 2 – 0 T1 |
| May 30 | 3 a.m. | DK vs DNF | 9 | Bo3 | DK 2 – 1 DNF |
| May 31 | 11 p.m. | KT vs DRX | 9 | Bo3 | KT 2 – 0 DRX |
| May 31 | 1 a.m. | BRO vs GEN | 9 | Bo3 | BRO 0 – 2 GEN |
| June 1 | 11 p.m. | HLE vs BFX | 9 | Bo3 | HLE 2 – 0 BFX |
| June 1 | 1 a.m. | DK vs NS | 9 | Bo3 | DK 2 – 1 NS |
| June 4 | 1 a.m. | DK vs KT | 9 | Bo3 | DK 1 – 2 KT |
LCK 2025 Road to MSI
| Date | Time (PT) | Match | Week | Format | LCK Results |
| June 7 | 1 a.m. | KT vs DK | 10 | Bo5 | KT 3 – 0 DK |
| June 8 | 1 a.m. | KT vs NS | 10 | Bo5 | KT 3 – 0 NS |
| June 13 | 1 a.m. | GEN vs HLE | 11 | Bo5 | |
| June 14 | 11 p.m. | KT vs T1 | 11 | Bo5 | |
| June 15 | 11 p.m. | TBD vs TBD | 11 | Bo5 |
Where can I watch the tournament?
As usual, you can watch the tournament on the official LCK broadcast channels. You can also search for co-streams if you are looking for additional comments on the event.
That’s all for now. Stick around for more League of Legends news, guides, and updates on esports.gg.