Your guide to hunting those hundos in Pokémon GO this weekend.
The December 2024 Pokémon GO Community Day gives you the chance to hunt for hundo cp's of over two dozen Pokémon. You can have a second chance at both the 2024 and 2023 Community Day Pokémon.
2024's Pokémon are spawning in the wild, split across two days, and then 2023's Pokémon are in 2km Eggs.
With so many Pokémon, especially across things like Timed and Field Research, there are a lot of hundo cp's to remember. We've gathered all of the ones you need to know to make sure you catch any hundo Pokémon this event.
2023 Community Day 2km Eggs hundo CP values:
Poliwag 473 CP | Slowpoke 700 CP | Galarian Slowpoke 700 CP | Togepi 375 CP | Wooper 366 CP | Paldean Wooper 366 CP | Timburr 751 CP | Axew 782 CP | Chespin 626 CP | Fennekin 587 CP | Froakie 567 CP | Noibat 381 CP | Grubbin 562 CP | Bonsly 744 CP |
All December 2024 Community Day hundo cp's:
The following tables shows the highest CP each Pokémon can be at every level. In the wild, Pokémon can be Level 1 to Level 30, and if the current weather boosts their respective type, Level 6 to Level 35. Any Pokémon you find at this value, at the corresponding level will be a 100% IV hundo Pokémon.
The Research value includes both the Community Day Research and Field Research tasks.
Bellsprout hundo CP's:
Research: 443 CP
LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 CP | 2 | 45 CP | 3 | 77 CP |
4 | 108 CP | 5 | 139 CP | 6 | 170 CP |
7 | 201 CP | 8 | 233 CP | 9 | 264 CP |
10 | 295 CP | 11 | 324 CP | 12 | 354 CP |
13 | 384 CP | 14 | 413 CP | 15 | 443 CP |
16 | 472 CP | 17 | 502 CP | 18 | 531 CP |
19 | 561 CP | 20 | 590 CP | 21 | 620 CP |
22 | 649 CP | 23 | 679 CP | 24 | 708 CP |
25 | 738 CP | 26 | 767 CP | 27 | 797 CP |
28 | 827 CP | 29 | 856 CP | 30 | 886 CP |
31 | 900 CP | 32 | 915 CP | 33 | 930 CP |
34 | 945 CP | 35 | 959 CP | 36 | 974 CP |
37 | 989 CP | 38 | 1004 CP | 39 | 1019 CP |
40 | 1033 CP | 41 | 1046 CP | 42 | 1060 CP |
43 | 1073 CP | 44 | 1086 CP | 45 | 1100 CP |
46 | 1113 CP | 47 | 1127 CP | 48 | 1141 CP |
49 | 1154 CP | 50 | 1168 CP |
Chansey hundo CP's:
Research: 537 CP
LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 CP | 2 | 55 CP | 3 | 93 CP |
4 | 131 CP | 5 | 169 CP | 6 | 207 CP |
7 | 245 CP | 8 | 282 CP | 9 | 320 CP |
10 | 358 CP | 11 | 394 CP | 12 | 430 CP |
13 | 466 CP | 14 | 502 CP | 15 | 537 CP |
16 | 573 CP | 17 | 609 CP | 18 | 645 CP |
19 | 681 CP | 20 | 717 CP | 21 | 753 CP |
22 | 788 CP | 23 | 824 CP | 24 | 860 CP |
25 | 896 CP | 26 | 932 CP | 27 | 968 CP |
28 | 1004 CP | 29 | 1039 CP | 30 | 1075 CP |
31 | 1093 CP | 32 | 1111 CP | 33 | 1129 CP |
34 | 1147 CP | 35 | 1165 CP | 36 | 1183 CP |
37 | 1201 CP | 38 | 1219 CP | 39 | 1237 CP |
40 | 1255 CP | 41 | 1270 CP | 42 | 1287 CP |
43 | 1303 CP | 44 | 1319 CP | 45 | 1335 CP |
46 | 1352 CP | 47 | 1368 CP | 48 | 1385 CP |
49 | 1402 CP | 50 | 1418 CP |
Goomy hundo CP's:
Research: 418 CP
LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 CP | 2 | 43 CP | 3 | 72 CP |
4 | 102 CP | 5 | 131 CP | 6 | 161 CP |
7 | 190 CP | 8 | 220 CP | 9 | 249 CP |
10 | 279 CP | 11 | 306 CP | 12 | 334 CP |
13 | 362 CP | 14 | 390 CP | 15 | 418 CP |
16 | 446 CP | 17 | 474 CP | 18 | 502 CP |
19 | 530 CP | 20 | 557 CP | 21 | 585 CP |
22 | 613 CP | 23 | 641 CP | 24 | 669 CP |
25 | 697 CP | 26 | 725 CP | 27 | 753 CP |
28 | 781 CP | 29 | 809 CP | 30 | 836 CP |
31 | 850 CP | 32 | 864 CP | 33 | 878 CP |
34 | 892 CP | 35 | 906 CP | 36 | 920 CP |
37 | 934 CP | 38 | 948 CP | 39 | 962 CP |
40 | 976 CP | 41 | 988 CP | 42 | 1001 CP |
43 | 1013 CP | 44 | 1026 CP | 45 | 1039 CP |
46 | 1051 CP | 47 | 1064 CP | 48 | 1077 CP |
49 | 1090 CP | 50 | 1103 CP |
Rowlet hundo CP's:
Research: 453 CP
LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 CP | 2 | 46 CP | 3 | 78 CP |
4 | 110 CP | 5 | 142 CP | 6 | 174 CP |
7 | 206 CP | 8 | 238 CP | 9 | 270 CP |
10 | 302 CP | 11 | 332 CP | 12 | 362 CP |
13 | 393 CP | 14 | 423 CP | 15 | 453 CP |
16 | 483 CP | 17 | 514 CP | 18 | 544 CP |
19 | 574 CP | 20 | 604 CP | 21 | 634 CP |
22 | 665 CP | 23 | 695 CP | 24 | 725 CP |
25 | 755 CP | 26 | 786 CP | 27 | 816 CP |
28 | 846 CP | 29 | 876 CP | 30 | 907 CP |
31 | 922 CP | 32 | 937 CP | 33 | 952 CP |
34 | 967 CP | 35 | 982 CP | 36 | 997 CP |
37 | 1013 CP | 38 | 1028 CP | 39 | 1043 CP |
40 | 1058 CP | 41 | 1071 CP | 42 | 1085 CP |
43 | 1098 CP | 44 | 1112 CP | 45 | 1126 CP |
46 | 1140 CP | 47 | 1154 CP | 48 | 1168 CP |
49 | 1182 CP | 50 | 1196 CP |
Litten hundo CP's:
Research: 443 CP
LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 CP | 2 | 45 CP | 3 | 77 CP |
4 | 108 CP | 5 | 139 CP | 6 | 170 CP |
7 | 202 CP | 8 | 233 CP | 9 | 264 CP |
10 | 295 CP | 11 | 325 CP | 12 | 355 CP |
13 | 384 CP | 14 | 414 CP | 15 | 443 CP |
16 | 473 CP | 17 | 502 CP | 18 | 532 CP |
19 | 562 CP | 20 | 591 CP | 21 | 621 CP |
22 | 650 CP | 23 | 680 CP | 24 | 710 CP |
25 | 739 CP | 26 | 769 CP | 27 | 798 CP |
28 | 828 CP | 29 | 858 CP | 30 | 887 CP |
31 | 902 CP | 32 | 917 CP | 33 | 931 CP |
34 | 946 CP | 35 | 961 CP | 36 | 976 CP |
37 | 991 CP | 38 | 1005 CP | 39 | 1020 CP |
40 | 1035 CP | 41 | 1048 CP | 42 | 1061 CP |
43 | 1075 CP | 44 | 1088 CP | 45 | 1102 CP |
46 | 1115 CP | 47 | 1129 CP | 48 | 1142 CP |
49 | 1156 CP | 50 | 1170 CP |
Bounsweet hundo CP's:
Research: 201 CP
LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 CP | 2 | 20 CP | 3 | 35 CP |
4 | 49 CP | 5 | 63 CP | 6 | 77 CP |
7 | 91 CP | 8 | 106 CP | 9 | 120 CP |
10 | 134 CP | 11 | 147 CP | 12 | 161 CP |
13 | 174 CP | 14 | 188 CP | 15 | 201 CP |
16 | 215 CP | 17 | 228 CP | 18 | 242 CP |
19 | 255 CP | 20 | 268 CP | 21 | 282 CP |
22 | 295 CP | 23 | 309 CP | 24 | 322 CP |
25 | 336 CP | 26 | 349 CP | 27 | 363 CP |
28 | 376 CP | 29 | 390 CP | 30 | 403 CP |
31 | 410 CP | 32 | 416 CP | 33 | 423 CP |
34 | 430 CP | 35 | 437 CP | 36 | 443 CP |
37 | 450 CP | 38 | 457 CP | 39 | 463 CP |
40 | 470 CP | 41 | 476 CP | 42 | 482 CP |
43 | 488 CP | 44 | 494 CP | 45 | 500 CP |
46 | 507 CP | 47 | 513 CP | 48 | 519 CP |
49 | 525 CP | 50 | 532 CP |
Mankey hundo CP's:
Research: 499 CP
LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 CP | 2 | 51 CP | 3 | 86 CP |
4 | 121 CP | 5 | 157 CP | 6 | 192 CP |
7 | 227 CP | 8 | 262 CP | 9 | 297 CP |
10 | 332 CP | 11 | 366 CP | 12 | 399 CP |
13 | 432 CP | 14 | 466 CP | 15 | 499 CP |
16 | 532 CP | 17 | 565 CP | 18 | 599 CP |
19 | 632 CP | 20 | 665 CP | 21 | 698 CP |
22 | 732 CP | 23 | 765 CP | 24 | 798 CP |
25 | 832 CP | 26 | 865 CP | 27 | 898 CP |
28 | 932 CP | 29 | 965 CP | 30 | 998 CP |
31 | 1015 CP | 32 | 1031 CP | 33 | 1048 CP |
34 | 1065 CP | 35 | 1081 CP | 36 | 1098 CP |
37 | 1115 CP | 38 | 1131 CP | 39 | 1148 CP |
40 | 1164 CP | 41 | 1179 CP | 42 | 1194 CP |
43 | 1209 CP | 44 | 1224 CP | 45 | 1239 CP |
46 | 1255 CP | 47 | 1270 CP | 48 | 1285 CP |
49 | 1301 CP | 50 | 1317 CP |
Related articles
Ponyta hundo CP's:
Research: 727 CP
LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 CP | 2 | 75 CP | 3 | 126 CP |
4 | 177 CP | 5 | 228 CP | 6 | 280 CP |
7 | 331 CP | 8 | 382 CP | 9 | 433 CP |
10 | 485 CP | 11 | 533 CP | 12 | 582 CP |
13 | 630 CP | 14 | 679 CP | 15 | 727 CP |
16 | 776 CP | 17 | 824 CP | 18 | 873 CP |
19 | 921 CP | 20 | 969 CP | 21 | 1018 CP |
22 | 1067 CP | 23 | 1115 CP | 24 | 1164 CP |
25 | 1212 CP | 26 | 1261 CP | 27 | 1309 CP |
28 | 1358 CP | 29 | 1406 CP | 30 | 1455 CP |
31 | 1479 CP | 32 | 1503 CP | 33 | 1527 CP |
34 | 1552 CP | 35 | 1576 CP | 36 | 1600 CP |
37 | 1624 CP | 38 | 1649 CP | 39 | 1673 CP |
40 | 1697 CP | 41 | 1719 CP | 42 | 1740 CP |
43 | 1762 CP | 44 | 1784 CP | 45 | 1806 CP |
46 | 1828 CP | 47 | 1851 CP | 48 | 1873 CP |
49 | 1896 CP | 50 | 1919 CP |
Galarian Ponyta Community Day hundo CP's:
Research: 727 CP
LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 CP | 2 | 75 CP | 3 | 126 CP |
4 | 177 CP | 5 | 228 CP | 6 | 280 CP |
7 | 331 CP | 8 | 382 CP | 9 | 433 CP |
10 | 485 CP | 11 | 533 CP | 12 | 582 CP |
13 | 630 CP | 14 | 679 CP | 15 | 727 CP |
16 | 776 CP | 17 | 824 CP | 18 | 873 CP |
19 | 921 CP | 20 | 969 CP | 21 | 1018 CP |
22 | 1067 CP | 23 | 1115 CP | 24 | 1164 CP |
25 | 1212 CP | 26 | 1261 CP | 27 | 1309 CP |
28 | 1358 CP | 29 | 1406 CP | 30 | 1455 CP |
31 | 1479 CP | 32 | 1503 CP | 33 | 1527 CP |
34 | 1552 CP | 35 | 1576 CP | 36 | 1600 CP |
37 | 1624 CP | 38 | 1649 CP | 39 | 1673 CP |
40 | 1697 CP | 41 | 1719 CP | 42 | 1740 CP |
43 | 1762 CP | 44 | 1784 CP | 45 | 1806 CP |
46 | 1828 CP | 47 | 1851 CP | 48 | 1873 CP |
49 | 1896 CP | 50 | 1919 CP |
Sewaddle hundo CP's:
Research: 418 CP
LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 CP | 2 | 43 CP | 3 | 72 CP |
4 | 102 CP | 5 | 131 CP | 6 | 161 CP |
7 | 190 CP | 8 | 220 CP | 9 | 249 CP |
10 | 279 CP | 11 | 307 CP | 12 | 335 CP |
13 | 363 CP | 14 | 391 CP | 15 | 418 CP |
16 | 446 CP | 17 | 474 CP | 18 | 502 CP |
19 | 530 CP | 20 | 558 CP | 21 | 586 CP |
22 | 614 CP | 23 | 642 CP | 24 | 670 CP |
25 | 698 CP | 26 | 726 CP | 27 | 754 CP |
28 | 781 CP | 29 | 809 CP | 30 | 837 CP |
31 | 851 CP | 32 | 865 CP | 33 | 879 CP |
34 | 893 CP | 35 | 907 CP | 36 | 921 CP |
37 | 935 CP | 38 | 949 CP | 39 | 963 CP |
40 | 977 CP | 41 | 989 CP | 42 | 1002 CP |
43 | 1014 CP | 44 | 1027 CP | 45 | 1040 CP |
46 | 1053 CP | 47 | 1065 CP | 48 | 1078 CP |
49 | 1091 CP | 50 | 1105 CP |
Tynamo hundo CP's:
Research: 347 CP
LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 CP | 2 | 35 CP | 3 | 60 CP |
4 | 84 CP | 5 | 109 CP | 6 | 133 CP |
7 | 158 CP | 8 | 182 CP | 9 | 207 CP |
10 | 231 CP | 11 | 255 CP | 12 | 278 CP |
13 | 301 CP | 14 | 324 CP | 15 | 347 CP |
16 | 370 CP | 17 | 394 CP | 18 | 417 CP |
19 | 440 CP | 20 | 463 CP | 21 | 486 CP |
22 | 509 CP | 23 | 533 CP | 24 | 556 CP |
25 | 579 CP | 26 | 602 CP | 27 | 625 CP |
28 | 649 CP | 29 | 672 CP | 30 | 695 CP |
31 | 707 CP | 32 | 718 CP | 33 | 730 CP |
34 | 741 CP | 35 | 753 CP | 36 | 764 CP |
37 | 776 CP | 38 | 788 CP | 39 | 799 CP |
40 | 811 CP | 41 | 821 CP | 42 | 831 CP |
43 | 842 CP | 44 | 852 CP | 45 | 863 CP |
46 | 874 CP | 47 | 884 CP | 48 | 895 CP |
49 | 906 CP | 50 | 917 CP |
Popplio hundo CP's:
Research: 483 CP
LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 CP | 2 | 50 CP | 3 | 84 CP |
4 | 118 CP | 5 | 152 CP | 6 | 186 CP |
7 | 220 CP | 8 | 254 CP | 9 | 288 CP |
10 | 322 CP | 11 | 354 CP | 12 | 387 CP |
13 | 419 CP | 14 | 451 CP | 15 | 483 CP |
16 | 516 CP | 17 | 548 CP | 18 | 580 CP |
19 | 612 CP | 20 | 645 CP | 21 | 677 CP |
22 | 709 CP | 23 | 742 CP | 24 | 774 CP |
25 | 806 CP | 26 | 838 CP | 27 | 871 CP |
28 | 903 CP | 29 | 935 CP | 30 | 967 CP |
31 | 984 CP | 32 | 1000 CP | 33 | 1016 CP |
34 | 1032 CP | 35 | 1048 CP | 36 | 1064 CP |
37 | 1080 CP | 38 | 1096 CP | 39 | 1113 CP |
40 | 1129 CP | 41 | 1143 CP | 42 | 1157 CP |
43 | 1172 CP | 44 | 1187 CP | 45 | 1201 CP |
46 | 1216 CP | 47 | 1231 CP | 48 | 1246 CP |
49 | 1261 CP | 50 | 1276 CP |
Porygon hundo CP's:
Research: 737 CP
LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 CP | 2 | 76 CP | 3 | 128 CP |
4 | 180 CP | 5 | 232 CP | 6 | 283 CP |
7 | 335 CP | 8 | 387 CP | 9 | 439 CP |
10 | 491 CP | 11 | 540 CP | 12 | 589 CP |
13 | 639 CP | 14 | 688 CP | 15 | 737 CP |
16 | 786 CP | 17 | 835 CP | 18 | 884 CP |
19 | 933 CP | 20 | 982 CP | 21 | 1032 CP |
22 | 1081 CP | 23 | 1130 CP | 24 | 1179 CP |
25 | 1228 CP | 26 | 1277 CP | 27 | 1327 CP |
28 | 1376 CP | 29 | 1425 CP | 30 | 1474 CP |
31 | 1499 CP | 32 | 1523 CP | 33 | 1548 CP |
34 | 1572 CP | 35 | 1597 CP | 36 | 1621 CP |
37 | 1646 CP | 38 | 1671 CP | 39 | 1695 CP |
40 | 1720 CP | 41 | 1742 CP | 42 | 1764 CP |
43 | 1786 CP | 44 | 1808 CP | 45 | 1830 CP |
46 | 1853 CP | 47 | 1875 CP | 48 | 1898 CP |
49 | 1921 CP | 50 | 1944 CP |
Cyndaquil hundo CP's:
Research: 420 CP
LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 CP | 2 | 43 CP | 3 | 73 CP |
4 | 102 CP | 5 | 132 CP | 6 | 161 CP |
7 | 191 CP | 8 | 221 CP | 9 | 250 CP |
10 | 280 CP | 11 | 308 CP | 12 | 336 CP |
13 | 364 CP | 14 | 392 CP | 15 | 420 CP |
16 | 448 CP | 17 | 476 CP | 18 | 504 CP |
19 | 532 CP | 20 | 560 CP | 21 | 588 CP |
22 | 616 CP | 23 | 644 CP | 24 | 672 CP |
25 | 700 CP | 26 | 728 CP | 27 | 756 CP |
28 | 784 CP | 29 | 812 CP | 30 | 840 CP |
31 | 854 CP | 32 | 868 CP | 33 | 882 CP |
34 | 896 CP | 35 | 910 CP | 36 | 924 CP |
37 | 938 CP | 38 | 952 CP | 39 | 966 CP |
40 | 980 CP | 41 | 993 CP | 42 | 1005 CP |
43 | 1018 CP | 44 | 1030 CP | 45 | 1043 CP |
46 | 1056 CP | 47 | 1069 CP | 48 | 1082 CP |
49 | 1095 CP | 50 | 1108 CP |
Bagon Community Day hundo CP's:
Research: 495 CP
LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 CP | 2 | 51 CP | 3 | 86 CP |
4 | 121 CP | 5 | 155 CP | 6 | 190 CP |
7 | 225 CP | 8 | 260 CP | 9 | 295 CP |
10 | 330 CP | 11 | 363 CP | 12 | 396 CP |
13 | 429 CP | 14 | 462 CP | 15 | 495 CP |
16 | 528 CP | 17 | 561 CP | 18 | 594 CP |
19 | 627 CP | 20 | 660 CP | 21 | 693 CP |
22 | 726 CP | 23 | 759 CP | 24 | 793 CP |
25 | 826 CP | 26 | 859 CP | 27 | 892 CP |
28 | 925 CP | 29 | 958 CP | 30 | 991 CP |
31 | 1007 CP | 32 | 1024 CP | 33 | 1040 CP |
34 | 1057 CP | 35 | 1073 CP | 36 | 1090 CP |
37 | 1106 CP | 38 | 1123 CP | 39 | 1139 CP |
40 | 1156 CP | 41 | 1171 CP | 42 | 1185 CP |
43 | 1200 CP | 44 | 1215 CP | 45 | 1230 CP |
46 | 1245 CP | 47 | 1261 CP | 48 | 1276 CP |
49 | 1291 CP | 50 | 1307 CP |
Beldum hundo CP's:
Research: 418 CP
LVL | Max CP | LVL | Max CP | LVL | Max CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 CP | 2 | 43 CP | 3 | 72 CP |
4 | 102 CP | 5 | 131 CP | 6 | 161 CP |
7 | 190 CP | 8 | 220 CP | 9 | 249 CP |
10 | 279 CP | 11 | 307 CP | 12 | 334 CP |
13 | 362 CP | 14 | 390 CP | 15 | 418 CP |
16 | 446 CP | 17 | 474 CP | 18 | 502 CP |
19 | 530 CP | 20 | 558 CP | 21 | 585 CP |
22 | 613 CP | 23 | 641 CP | 24 | 669 CP |
25 | 697 CP | 26 | 725 CP | 27 | 753 CP |
28 | 781 CP | 29 | 809 CP | 30 | 837 CP |
31 | 851 CP | 32 | 865 CP | 33 | 879 CP |
34 | 892 CP | 35 | 906 CP | 36 | 920 CP |
37 | 934 CP | 38 | 948 CP | 39 | 962 CP |
40 | 976 CP | 41 | 989 CP | 42 | 1001 CP |
43 | 1014 CP | 44 | 1026 CP | 45 | 1039 CP |
46 | 1052 CP | 47 | 1065 CP | 48 | 1077 CP |
49 | 1091 CP | 50 | 1104 CP |
Stay tuned to esports.gg for the latest esports news and more Pokémon GO updates.